Бюджетные места
№ | Ф.И.О. | Дата |
---|---|---|
1 | Никитина Елена Евгеньевна | 23.06.2025 |
2 | Фадеева Анастасия Андреевна | 23.06.2025 |
3 | Коханова Мария Николаевна | 23.06.2025 |
4 | Архипова Анна Сергеевна | 04.07.2025 |
Коммерческие места
№ | Ф.И.О. | Дата |
---|---|---|
Бюджетные места
№ | Ф.И.О. | Дата |
---|---|---|
1 | Никитина Елена Евгеньевна | 23.06.2025 |
2 | Фадеева Анастасия Андреевна | 23.06.2025 |
3 | Коханова Мария Николаевна | 23.06.2025 |
4 | Архипова Анна Сергеевна | 04.07.2025 |
Коммерческие места
№ | Ф.И.О. | Дата |
---|---|---|