📋 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Моложавый Руслан Владимирович |
| 2 | Деменский Константин Николаевич |
| 3 | Мариньчев Егор Владимирович |
| 4 | Ситников Денис Антонович |
| 5 | Пежемский Григорий Алексеевич |
| 6 | Боярский Данил Сергеевич |
| 7 | Федюхин Михаил Александрович |
| 8 | Чалых Егор Юрьевич |
| 9 | Колодезников Руслан Сергеевич |
| 10 | Коробцов Станислав Максимович |
| 11 | Маренков Артём Сергеевич |
| 12 | Горбунов Владислав Дмитриевич |
| 13 | Харланов Алксандр Сергеевич |
| 14 | Решетников Евгений Витальевич |
| 15 | Попов Семён Аркадьевич |
| 16 | Крылов Максим Андреевич |
| 17 | Тюменцев Артём Дмитриевич |
| 18 | Белянин Матвей Юрьевич |
| 19 | Савкевич Владислав Алексеевич |
| 20 | Баранов Дмитрий Александрович |
| 21 | Семенов Иван Сергеевич |
| 22 | Ленц Артём Никитович |
| 23 | Всеволодов Фёдор Антонович |
| 24 | Катамадзе Георгий Кобаевич |
| 25 | Щербаков Егор Дмитриевич |
| 26 | Порошин Александр Александрович |
| 27 | Ковтунов Олег Михайлович |
| 28 | Комарицын Антон Денисович |
| 29 | Зотиков Вячеслав Павлович |
| 30 | Сокольский Александр Владимирович |
| 31 | Демин Александр Николаевич |
| 32 | Трямкин Андрей Андреевич |
| 33 | Иванков Александр Евгеньевич |
| 34 | Мелёшин Кирилл Русланович |
| 35 | Демин Дамиан Денисович |
| 36 | Крамаренко Данил Александрович |
| 37 | Алексеев Руслан Михайлович |
| 38 | Шехин Павел Андреевич |
📋 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Хадыева Таисия Евгеньевна |
| 2 | Аверинский Антон Александрович |
| 3 | Савкин Савелий Александрович |
| 4 | Цыбин Роман Вкторович |
| 5 | Айзов Богдан Вячеславович |
| 6 | Коробцов Станислав Максимович |
| 7 | Фомин Никита Сергеевич |
| 8 | Маренков Артём Сергеевич |
| 9 | Загруш Лия Анатольевна |
| 10 | Загруш Анастасия Анатольевна |
| 11 | Решетников Евгений Витальевич |
| 12 | Полковникова Наталья Михайловна |
| 13 | Федосеев Артём Дмитриевич |
| 14 | Попов Семён Аркадьевич |
| 15 | Фионов Сергей Александрович |
| 16 | Водянов Андрей Александрович |
| 17 | Потапова Нина Андреевна |
| 18 | Тюменцев Артём Дмитриевич |
| 19 | Демин Александр Николаевич |
| 20 | Белянин Матвей Юрьевич |
| 21 | Баранов Дмитрий Александрович |
| 22 | Цыбин Даниил Викторович |
| 23 | Сусликова Дарья Вячеславовна |
| 24 | Тебякин Виктор Олегович |
| 25 | Муратов Егор Сергеевич |
| 26 | Швецов Андрей Иванович |
| 27 | Сутурин Сергей Дмитриевич |
| 28 | Каюсов Артем Русланбекович |
| 29 | Тимохин Артём Евгеньевич |
| 30 | Гавриков Дмитрий Андреевич |
| 31 | Сильченко Александр Павлович |
| 32 | Иванова Валерия Николаевна |
| 33 | Комарицын Антон Денисович |
| 34 | Шкуратов Артём Андреевич |
| 35 | Зотиков Вячеслав Павлович |
| 36 | Бархатов Глеб Максимович |
| 37 | Закаменных Артём Владимирович |
| 38 | Островский Дмитрий Игоревич |
| 39 | Мечерякова Дарья Александровна |
| 40 | Тимофеев Антон Игоревич |
| 41 | Дидин Вячеслав Дмитриевич |
| 42 | Тугарин Егор Владимирович |
| 43 | Асламов Иван Алексеевич |
| 44 | Шехин Павел Андреевич |
| 45 | Рыбинский Егор Андреевич |
📋 Повар, кондитер (ФП "Профессионалитет") +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Владимиров Кирилл Викторович |
| 2 | Саранина Полина Сергеевна |
| 3 | Боровской Алексей Дмитриевич |
| 4 | Кудашев Лев Алексеевич |
| 5 | Чурилина Виктория Викторовна |
| 6 | Гурченко Дарья Евгеньевна |
| 7 | Загруш Лия Анатольевна |
| 8 | Тришин Илья Николаевич |
| 9 | Шаповалова Александра Андреевна |
| 10 | Бригинец Ирина Евгеньевна |
| 11 | Бондарчук Александра Александровна |
| 12 | Бондарчук Олеся Алексанровна |
| 13 | Рассказова Ираида Петровна |
| 14 | Демин Дамиан Денисович |
| 15 | Куварзина Алёна Рустамовна |
| 16 | Вострикова Арина Алексеевна |
| 17 | Ткачик Ольга Евгеньевна |
📋 Документационное обеспечение управления и архивоведение +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Минженкова Оксана Андреевна |
| 2 | Таныгин Никита Сергеевич |
| 3 | Воронова Татьяна Алексеевна |
| 4 | Муравьёва Екатерина Александровну |
| 5 | Филимонова Анастасия Дмитриевна |
| 6 | Суханова Екатерина Александровна |
| 7 | Кулина Доминика Дмитриевна |
| 8 | Ивлева Диана Александровна |
| 9 | Долгих Виктория Максимовна |
| 10 | Айзов Богдан Вячеславович |
| 11 | Долгих Виктория Максимовна |
| 12 | Соловьёва Софья Антоновна |
| 13 | Сергеева Алина Викторовна |
| 14 | Коновалова Анастасия Артуровна |
| 15 | Беломестнова Виктория Антоновна |
| 16 | Порошин Александр Александрович |
| 17 | Родионова Тамара Сергеевна |
| 18 | Аешина Милена Александровна |
| 19 | Родионова Ярослава Владимировна |
| 20 | Куварзина Алёна Рустамовна |
📋 Туризм и гостеприимство (направление услуги предприятий питания) +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Смирнова Наталья Леонидовна |
| 2 | Демина Екатерина Александровна |
| 3 | Лопаева Кристина Сергеевна |
| 4 | Пятина Вероника Александровна |
| 5 | Гаврильман Валерия Алексеевна |
| 6 | Салогуб Полина Андреевна |
| 7 | Суханова Екатерина Александровна |
| 8 | Федюхин Михаил Александрович |
| 9 | Дубровских Полина Дмитриевна |
| 10 | Хохлов Владимир Сергеевич |
| 11 | Гурченко Дарья Евгеньевна |
| 12 | Вахменцев Дмитрий Романович |
| 13 | Федосеев Артём Дмитриевич |
| 14 | Чупина Виктория Алексеевна |
| 15 | Лебедева Маргарита Максимовна |
| 16 | Ракитенко Вероника Александровна |
| 17 | Тонгалюк Радамила Владимировна |
| 18 | Губанова Аннаи Михайловна |
| 19 | Белянин Матвей Юрьевич |
| 20 | Пежемская Марина Алексеевна |
| 21 | Губанова Анна Сергеевна |
| 22 | Каргина Ольга Рашитовна |
| 23 | Гусакова Вероника Владимировна |
| 24 | Ястребова Софья Игоревна |
| 25 | Родионова Ярослава Владимировна |
| 26 | Назимов Родион Евгеньевич |
| 27 | Куварзина Алена Рустамовна |
| 28 | Семенова Карина Геннадьевна |
| 29 | Мирхайдарова Злата Александровна |
| 30 | Рыбинский Егор Андреевич |
📋 Повар (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) +
Нет данных
