Бюджетные места
№ | Ф.И.О. | Дата |
---|---|---|
1 | Попова Дарья Андреевна | 03.07.2025 |
2 | Самойленко Ксения Григорьевна | 03.07.2025 |
3 | Янчук Полина Александровна | 03.07.2025 |
4 | Меленчук Вероника Дмитриевна | 03.07.2025 |
5 | Бухарова Арина Ивановна | 03.07.2025 |
6 | Зайцева Елена Валерьевна | 03.07.2025 |
7 | Сартакова Дарья Андреевна | 03.07.2025 |
8 | Будько Надежа Евгеньевна | 03.07.2025 |
9 | Софьин Эльдар Меликович | 03.07.2025 |
Коммерческие места
№ | Ф.И.О. | Дата |
---|---|---|
1 | Чамбала Милан Буянович | 03.07.2025 |