📋 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Моложавый Руслан Владимирович |
| 2 | Деменский Константин Николаевич |
| 3 | Мариньчев Егор Владимирович |
| 4 | Ситников Денис Антонович |
| 5 | Пежемский Григорий Алексеевич |
| 6 | Боярский Данил Сергеевич |
| 7 | Федюхин Михаил Александрович |
| 8 | Цыбденов Аламжи Доржиевич |
| 9 | Чалых Егор Юрьевич |
| 10 | Коновалов Никита Вячеславович |
| 11 | Колодезников Руслан Сергеевич |
| 12 | Коробцов Станислав Максимович |
| 13 | Маренков Артём Сергеевич |
| 14 | Горбунов Владислав Дмитриевич |
| 15 | Харланов Алксандр Сергеевич |
| 16 | Решетников Евгений Витальевич |
| 17 | Попов Семён Аркадьевич |
| 18 | Кравцев Евгений Жанович |
| 19 | Крылов Максим Андреевич |
| 20 | Зинченко Тимур Андреевич |
| 21 | Тюменцев Артём Дмитриевич |
| 22 | Белянин Матвей Юрьевич |
| 23 | Савкевич Владислав Алексеевич |
| 24 | Баранов Дмитрий Александрович |
| 25 | Семенов Иван Сергеевич |
| 26 | Ленц Артём Никитович |
| 27 | Всеволодов Фёдор Антонович |
| 28 | Катамадзе Георгий Кобаевич |
| 29 | Борисов Андрей Викторович |
| 30 | Щербаков Егор Дмитриевич |
| 31 | Порошин Александр Александрович |
| 32 | Дёмин Александр Николаевич |
| 33 | Ковтунов Олег Михайлович |
| 34 | Комарицын Антон Денисович |
| 35 | Зотиков Вячеслав Павлович |
| 36 | Сокольский Александр Владимирович |
| 37 | Воробьев Станислав Павлович |
| 38 | Демин Александр Николаевич |
| Закамельский Эдуард Сергеевич | |
| 39 | Трямкин Андрей Андреевич |
| 40 | Иванков Александр Евгеньевич |
| 41 | Мелёшин Кирилл Русланович |
| 42 | Демин Дамиан Денисович |
| 43 | Крамаренко Данил Александрович |
| 44 | Шехин Павел Андреевич |
| 45 | Алексеев Руслан Михайлович |
📋 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Хадыева Таисия Евгеньевна |
| 2 | Аверинский Антон Александрович |
| 3 | Савкин Савелий Александрович |
| 4 | Цыбин Роман Вкторович |
| 5 | Коновалов Никита Вячеславович |
| 6 | Айзов Богдан Вячеславович |
| 7 | Коробцов Станислав Максимович |
| 8 | Фомин Никита Сергеевич |
| 9 | Теплякова Акилина Ильинична |
| 10 | Маренков Артём Сергеевич |
| 11 | Загруш Анастасия Анатольевна |
| 12 | Решетников Евгений Витальевич |
| 13 | Полковникова Наталья Михайловна |
| 14 | Федосеев Артём Дмитриевич |
| 15 | Попов Семён Аркадьевич |
| 16 | Водянов Андрей Александрович |
| 17 | Устинова Вероника Игоревна |
| 18 | Потапова Нина Андреевна |
| 19 | Тюменцев Артём Дмитриевич |
| 20 | Демин Александр Николаевич |
| 21 | Белянин Матвей Юрьевич |
| 22 | Ибронов Иброхим Шарбатович |
| 23 | Баранов Дмитрий Александрович |
| 24 | Цыбин Даниил Викторович |
| 25 | Сусликова Диана Вячеславовна |
| 26 | Тебякин Виктор Олегович |
| 27 | Муратов Егор Сергеевич |
| 28 | Швецов Андрей Иванович |
| 29 | Сутурин Сергей Дмитриевич |
| 30 | Каюсов Артем Русланбекович |
| 31 | Тимохин Артём Евгеньевич |
| 32 | Гавриков Дмитрий Андреевич |
| 33 | Сильченко Александр Павлович |
| 34 | Иванова Валерия Николаевна |
| 35 | Фионов Сергей Александрович |
| 36 | Комарицын Антон Денисович |
| 37 | Шкуратов Артём Андреевич |
| 38 | Зотиков Вячеслав Павлович |
| 39 | Бархатов Глеб Максимович |
| 40 | Закаменных Артём Владимирович |
| 41 | Островский Дмитрий Игоревич |
| 42 | Мещерякова Дарья Александровна |
| 43 | Дидин Вячеслав Дмитриевич |
| 44 | Литвинов Роман Александрович |
| 45 | Тимофеев Антон Игоревич |
| 46 | Енковская Зарина Сергеевна |
| 47 | Копцев Константин Егорович |
| 48 | Тугарин Егор Владимирович |
| 49 | Асламов Иван Алексеевич |
| 50 | Шехин Павел Андреевич |
| 51 | Рыбинский Егор Андреевич |
📋 Повар, кондитер (ФП "Профессионалитет") +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Владимиров Кирилл Викторович |
| 2 | Саранина Полина Сергеевна |
| 3 | Боровской Алексей Дмитриевич |
| 4 | Кудашев Лев Алексеевич |
| 5 | Колосова Снежанна Алексеевна |
| 6 | Конопелькина Татьяна Юрьевна |
| 7 | Чурилина Виктория Викторовна |
| 8 | Гурченко Дарья Евгеньевна |
| 9 | Гудвилович Дарья Игоревна |
| 10 | Загруш Лия Анатольевна |
| 11 | Тришин Илья Николаевич |
| 12 | Шаповалова Александра Андреевна |
| 13 | Бригинец Ирина Евгеньевна |
| 14 | Бондарчук Александра Александровна |
| 15 | Басырова Александра Генадьевна |
| 16 | Бондарчук Олеся Алексанровна |
| 17 | Рассказова Ираида Петровна |
| 18 | Демин Дамиан Денисович |
| 19 | Куварзина Алёна Рустамовна |
| 20 | Вострикова Арина Алексеевна |
| 21 | Герасимова Кира Андреевна |
| 22 | Ткачик Ольга Евгеньевна |
📋 Документационное обеспечение управления и архивоведение +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Минженкова Оксана Андреевна |
| 2 | Таныгин Никита Сергеевич |
| 3 | Базуева Анастасия Антоновна |
| 4 | Воронова Татьяна Алексеевна |
| 5 | Муравьёва Екатерина Александровну |
| 6 | Филимонова Анастасия Дмитриевна |
| 7 | Суханова Екатерина Александровна |
| 8 | Кулина Доминика Дмитриевна |
| 9 | Сергеева Полина Викторовна |
| 10 | Ивлева Диана Александровна |
| 11 | Максакова Алёна Алексеевна |
| 12 | Агмалова Ксения Артуровна |
| 13 | Долгих Виктория Максимовна |
| 14 | Айзов Богдан Вячеславович |
| 15 | Соловьёва Софья Антоновна |
| 16 | Сергеева Алина Викторовна |
| 17 | Домышева Людмила Иннокентьевна |
| 18 | Коновалова Анастасия Артуровна |
| 19 | Беломестнова Виктория Антоновна |
| 20 | Васильева Мария Сергеевна |
| 21 | Порошин Александр Александрович |
| 22 | Ковтунов Олег Михайлович |
| 23 | Родионова Тамара Сергеевна |
| 24 | Аешина Милена Александровна |
| 25 | Родионова Ярослава Владимировна |
| 26 | Енковская Зарина Сергеевна |
| 27 | Куварзина Алёна Рустамовна |
| 28 | Левичева Валерия Романовна |
📋 Туризм и гостеприимство (направление услуги предприятий питания) +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Смирнова Наталья Леонидовна |
| 2 | Бобкова Яна Сергеевна |
| 3 | Демина Екатерина Александровна |
| 4 | Лопаева Кристина Сергеевна |
| 5 | Пятина Вероника Александровна |
| 6 | Гаврильман Валерия Алексеевна |
| 7 | Карякина Кристина Эдуардовна |
| 8 | Салогуб Полина Андреевна |
| 9 | Суханова Екатерина Александровна |
| 10 | Федюхин Михаил Александрович |
| 11 | Дубровских Полина Дмитриевна |
| 12 | Хохлов Владимир Сергеевич |
| 13 | Гурченко Дарья Евгеньевна |
| 14 | Вахменцев Дмитрий Романович |
| 15 | Федосеев Артём Дмитриевич |
| 16 | Чупина Виктория Алексеевна |
| 17 | Лебедева Маргарита Максимовна |
| 18 | Ракитенко Вероника Александровна |
| 19 | Тонгалюк Радамила Владимировна |
| 20 | Губанова Анна Михайловна |
| 21 | Белянин Матвей Юрьевич |
| 22 | Ермакова Екатерина Сергеевна |
| 23 | Пежемская Марина Алексеевна |
| 24 | Губанова Анна Сергеевна |
| 25 | Каргина Ольга Рашитовна |
| 26 | Гусакова Вероника Владимировна |
| 27 | Воробьев Станислав Павлович |
| 28 | Ястребова Софья Игоревна |
| 29 | Тайшина Мелисса Алексеевна |
| 30 | Родионова Ярослава Владимировна |
| 31 | Назимов Родион Евгеньевич |
| 32 | Енковская Зарина Сергеевна |
| 33 | Беляев Михаил Алексеевич |
| 34 | Куварзина Алена Рустамовна |
| 35 | Семенова Карина Геннадьевна |
| 36 | Мирхайдарова Злата Александровна |
| 37 | Рыбинский Егор Андреевич |
📋 Повар (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) +
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Екимова Елизавета сергеевна |
| 2 | Капустина Виктория Алексеевна |
| 3 | Самарская Дарья Алексеевна |
| 4 | Крупнова Кристина Константиновна |
| 5 | Химин Николай Николаевич |
| 6 | Должикова Мила Вячеславовна |
| 7 | Васильев Владимир Сергеевич |
| 8 | Хацкевич Данил Викторович |
| 9 | Титова Елизавета Олеговна |
| 10 | Зверева Полина Николаевна |
| 11 | Чурилин Анатолий Викторович |
| 12 | Храмцов Александр Владимирович |
| 13 | Сёмин Дмитрий Валерьевич |
| 14 | |
| 15 |
