Специализация и количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
в 2025-2026 учебном году
ОЧНАЯ форма обучения
| Профессия/специальность | Курс | За счёт средств бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федеральный | Иркутской области | Местный | Физ./юрид. лиц | |||
| 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 15.01.05. Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 | — | — | — | — | 4 |
| 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | |
| 43.01.09. Повар, кондитер | 4 | — | 4 | — | — | 4 |
| 43.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение | 3 | — | 7 | — | — | 4 |
| 43.02.16. Туризм и гостеприимство (услуги питания) | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 2 | — | 7 | — | — | 4 | |
| 3 | — | 9 | — | — | 4 | |
| 43.02.16. Туризм и гостеприимство (турагентские и туроператорские услуги) | 2 | — | 2 | — | — | 4 |
| 43.02.16. Туризм и гостеприимство (экскурсионные услуги) | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 43.02.16. Туризм и гостеприимство (гостиничные услуги) | 1 | — | — | — | — | 4 |
| Швея (для детей с ОВЗ) | 1 | — | 8 | — | — | — |
Специализация и количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
в 2025-2026 учебном году
ЗАОЧНАЯ форма обучения
| Профессия/специальность | Курс | За счёт средств бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федеральный | Иркутской области | Местный | Физ./юрид. лиц | |||
| 43.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 2 | — | — | — | — | 4 | |
| 3 | — | — | — | — | 4 | |
| 43.02.16. Туризм и гостеприимство (турагентские и туроператорские услуги) | 1 | — | 4 | — | — | 4 |
| 2 | — | 7 | — | — | 4 | |
| 3 | — | 2 | — | — | 4 | |
| 43.02.14. Гостиничное дело | 4 | — | 11 | — | — | 4 |
